| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 33.86 | 42.13 | 17.13 |
| 1XL | 14 | 36.22 | 44.49 | 17.72 |
| 2XL | 16 | 38.58 | 46.85 | 18.31 |
| 3XL | 18 | 40.94 | 49.21 | 18.90 |
| 4XL | 20 | 43.31 | 51.57 | 19.49 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 81.28cm/32.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 86 | 107 | 43.5 |
| 1XL | 14 | 92 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 98 | 119 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 104 | 125 | 48 |
| 4XL | 20 | 110 | 131 | 49.5 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 16 | 44 | M | 33.86 | 42.52 |
| 1XL | 14 | 18 | 46 | G | 36.22 | 44.88 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 38.58 | 47.24 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 40.94 | 49.61 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 43.31 | 51.97 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 16 | 44 | M | 86 | 108 |
| 1XL | 14 | 18 | 46 | G | 92 | 114 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 98 | 120 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 104 | 126 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 110 | 132 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



