Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
2XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
3XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
4XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
- Body Measurement
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
2XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
3XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
4XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.