| Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 40.55 | 31.10 | 13.78 | 7.09 |
| 1X | 16 | 42.91 | 31.50 | 14.37 | 7.48 |
| 2X | 18 | 45.28 | 31.89 | 14.96 | 7.87 |
| 3X | 20 | 47.64 | 32.28 | 15.55 | 8.27 |
| 4X | 22 | 50.00 | 32.68 | 16.14 | 8.66 |
| 5X | 24 | 52.36 | 33.07 | 16.73 | 9.06 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 93.98cm/37.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 103 | 79 | 35 | 18 |
| 1X | 16 | 109 | 80 | 36.5 | 19 |
| 2X | 18 | 115 | 81 | 38 | 20 |
| 3X | 20 | 121 | 82 | 39.5 | 21 |
| 4X | 22 | 127 | 83 | 41 | 22 |
| 5X | 24 | 133 | 84 | 42.5 | 23 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 18.31 | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 53.54 | 18.90 | 48.03 | 56.69 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 46.5 | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 136 | 48 | 122 | 144 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



