US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 96.52cm/38.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 106.68cm/42.00inch
- Body Measurement
US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.