| Our Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 39.37 | 33.86 | 42.52 |
| XL | 14 | 41.73 | 36.22 | 44.88 |
| 2XL | 16 | 44.09 | 38.58 | 47.24 |
| 3XL | 18 | 46.46 | 40.94 | 49.61 |
| 4XL | 20 | 48.82 | 43.31 | 51.97 |
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 100 | 86 | 108 |
| XL | 14 | 106 | 92 | 114 |
| 2XL | 16 | 112 | 98 | 120 |
| 3XL | 18 | 118 | 104 | 126 |
| 4XL | 20 | 124 | 110 | 132 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 16 | 44 | M | 39.37 | 33.86 | 42.52 |
| XL | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 36.22 | 44.88 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 38.58 | 47.24 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 40.94 | 49.61 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 43.31 | 51.97 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 16 | 44 | M | 100 | 86 | 108 |
| XL | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 92 | 114 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 98 | 120 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 104 | 126 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 110 | 132 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.



