Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 30.71 | 46.46 | 40.75 |
1XL | 14 | 33.07 | 48.82 | 41.34 |
2XL | 16 | 35.43 | 51.18 | 41.93 |
3XL | 18 | 37.80 | 53.54 | 42.52 |
4XL | 20 | 40.16 | 55.91 | 43.11 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 78 | 118 | 103.5 |
1XL | 14 | 84 | 124 | 105 |
2XL | 16 | 90 | 130 | 106.5 |
3XL | 18 | 96 | 136 | 108 |
4XL | 20 | 102 | 142 | 109.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 84-89 | 106-111 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.