| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 32.28 | 45.28 | 41.34 |
| 2XL | 14 | 34.65 | 47.64 | 41.93 |
| 3XL | 16 | 37.01 | 50.00 | 42.52 |
| 4XL | 18 | 39.37 | 52.36 | 43.11 |
| 5XL | 20 | 41.73 | 54.72 | 43.31 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 93.98cm/37.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 82 | 115 | 105 |
| 2XL | 14 | 88 | 121 | 106.5 |
| 3XL | 16 | 94 | 127 | 108 |
| 4XL | 18 | 100 | 133 | 109.5 |
| 5XL | 20 | 106 | 139 | 110 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 16 | 44 | M | 33.86 | 42.52 |
| 2XL | 14 | 18 | 46 | G | 36.22 | 44.88 |
| 3XL | 16 | 20 | 48 | XG | 38.58 | 47.24 |
| 4XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 40.94 | 49.61 |
| 5XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 43.31 | 51.97 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 16 | 44 | M | 86 | 108 |
| 2XL | 14 | 18 | 46 | G | 92 | 114 |
| 3XL | 16 | 20 | 48 | XG | 98 | 120 |
| 4XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 104 | 126 |
| 5XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 110 | 132 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



