| Our Size | US | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 28.35 | 34.65 | 40.55 |
| 1X | 16 | 28.74 | 37.01 | 42.91 |
| 2X | 18 | 29.13 | 39.37 | 45.28 |
| 3X | 20 | 29.53 | 41.73 | 47.64 |
| 4X | 22 | 29.92 | 44.09 | 50.00 |
| 5X | 24 | 30.31 | 46.46 | 52.36 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Weight: 203 Lbs
Bust: 96.52cm/38.00inch
Waist: 86.36cm/34.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
Shoulder: 40.64cm/16.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 72.0 | 88.0 | 103.0 |
| 1X | 16 | 73.0 | 94.0 | 109.0 |
| 2X | 18 | 74.0 | 100.0 | 115.0 |
| 3X | 20 | 75.0 | 106.0 | 121.0 |
| 4X | 22 | 76.0 | 112.0 | 127.0 |
| 5X | 24 | 77.0 | 118.0 | 133.0 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 48.03 | 56.69 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 122 | 144 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



