| Our Size | US | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 10 | 38.58 | 14.76 | 31.50 | 40.16 |
| 1XL | 12 | 40.16 | 15.35 | 33.86 | 42.52 |
| 2XL | 14 | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
| 3XL | 16 | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
| 4XL | 18 | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 10 | 98 | 37.5 | 80 | 102 |
| 1XL | 12 | 102 | 39 | 86 | 108 |
| 2XL | 14 | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
| 3XL | 16 | 112 | 42 | 98 | 120 |
| 4XL | 18 | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 12 | 16 | 44 | M | 40.16 | 15.35 | 33.86 | 42.52 |
| 2XL | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
| 3XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
| 4XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 12 | 16 | 44 | M | 102 | 39 | 86 | 108 |
| 2XL | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
| 3XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
| 4XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.



