| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 36.22 | 45.28 | 24.21 |
| 1X | 16 | 38.58 | 47.64 | 24.61 |
| 2X | 18 | 40.94 | 50.00 | 25.00 |
| 3X | 20 | 43.31 | 52.36 | 25.39 |
| 4X | 22 | 45.67 | 54.72 | 25.79 |
| 5X | 24 | 48.03 | 57.09 | 26.18 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Weight: 203 Lbs
Bust: 96.52cm/38.00inch
Waist: 86.36cm/34.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
Shoulder: 40.64cm/16.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 92 | 115 | 61.5 |
| 1X | 16 | 98 | 121 | 62.5 |
| 2X | 18 | 104 | 127 | 63.5 |
| 3X | 20 | 110 | 133 | 64.5 |
| 4X | 22 | 116 | 139 | 65.5 |
| 5X | 24 | 122 | 145 | 66.5 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 48.03 | 56.69 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 122 | 144 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



