| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 33.07 | 40.94 | 29.53 |
| 1X | 16 | 35.43 | 43.31 | 29.92 |
| 2X | 18 | 37.80 | 45.67 | 30.31 |
| 3X | 20 | 40.16 | 48.03 | 30.71 |
| 4X | 22 | 42.52 | 50.39 | 31.10 |
| 5X | 24 | 44.88 | 52.76 | 31.50 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 101.6cm/40.00inch
Waist: 81.28cm/32.00inch
Hip: 114.3cm/45.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 84 | 104 | 75 |
| 1X | 16 | 90 | 110 | 76 |
| 2X | 18 | 96 | 116 | 77 |
| 3X | 20 | 102 | 122 | 78 |
| 4X | 22 | 108 | 128 | 79 |
| 5X | 24 | 114 | 134 | 80 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 48.03 | 56.69 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 122 | 144 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



