| Our Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 45.28 | 23.23 | 9.84 |
| 1X | 16 | 47.64 | 23.62 | 10.04 |
| 2X | 18 | 50.00 | 24.02 | 10.24 |
| 3X | 20 | 52.36 | 24.41 | 10.43 |
| 4X | 22 | 54.72 | 24.80 | 10.63 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Weight: 179 Lbs
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 78.74cm/31.00inch
Hip: 124.46cm/49.00inch
Shoulder: 40.64cm/16.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 115 | 59 | 25 |
| 1X | 16 | 121 | 60 | 25.5 |
| 2X | 18 | 127 | 61 | 26 |
| 3X | 20 | 133 | 62 | 26.5 |
| 4X | 22 | 139 | 63 | 27 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 18.31 | 45.67 | 54.33 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 46.5 | 116 | 138 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



