| Our Size | US | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 38.19 | 33.46 | 42.52 |
| XL | 14 | 40.16 | 35.43 | 43.31 |
| 2XL | 16 | 42.13 | 37.40 | 44.09 |
| 3XL | 18 | 44.09 | 39.37 | 44.88 |
| 4XL | 20 | 46.06 | 41.34 | 45.67 |
| 5XL | 22 | 48.03 | 43.31 | 46.46 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Weight: 177 Lbs
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 114.3cm/45.00inch
Shoulder: 40.64cm/16.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 97 | 85 | 108 |
| XL | 14 | 102 | 90 | 110 |
| 2XL | 16 | 107 | 95 | 112 |
| 3XL | 18 | 112 | 100 | 114 |
| 4XL | 20 | 117 | 105 | 116 |
| 5XL | 22 | 122 | 110 | 118 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 16 | 44 | M | 40.16 | 15.35 | 33.86 | 42.52 |
| XL | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
| 5XL | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 18.31 | 45.67 | 54.33 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 16 | 44 | M | 102 | 39 | 86 | 108 |
| XL | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
| 5XL | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 46.5 | 116 | 138 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



