| Our Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 41.73 | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 44.09 | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 46.46 | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 48.82 | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 51.18 | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 53.54 | 48.03 | 56.69 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 83.82cm/33.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 106 | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 112 | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 118 | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 124 | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 130 | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 136 | 122 | 144 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 53.54 | 48.03 | 56.69 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 136 | 122 | 144 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.



