Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 27.56 | 43.31 | 40.94 |
M | 6 | 29.13 | 44.88 | 41.46 |
L | 8 | 31.50 | 47.24 | 42.17 |
XL | 10 | 33.86 | 49.61 | 42.87 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 70 | 110 | 104 |
M | 6 | 74 | 114 | 105.3 |
L | 8 | 80 | 120 | 107.1 |
XL | 10 | 86 | 126 | 108.9 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.