| Our Size | US | Underbust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 24.41 | 5.43 |
| M | 6 | 25.98 | 5.71 |
| L | 8 | 27.56 | 5.98 |
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Underbust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 62 | 13.8 |
| M | 6 | 66 | 14.5 |
| L | 8 | 70 | 15.2 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 68 | 92 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 72 | 96 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 76 | 100 |



