Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 27.95 | 38.58 | 40.75 |
M | 4 | 29.53 | 40.16 | 41.34 |
L | 6 | 31.50 | 42.13 | 41.93 |
XL | 8 | 33.46 | 44.09 | 42.52 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 71 | 98 | 103.5 |
M | 4 | 75 | 102 | 105 |
L | 6 | 80 | 107 | 106.5 |
XL | 8 | 85 | 112 | 108 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.