Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 32 | 25.59 | 40.16 | 35.83 |
L | 34 | 26.77 | 41.73 | 36.61 |
XL | 36 | 27.95 | 43.31 | 37.40 |
2XL | 38 | 29.13 | 44.88 | 38.19 |
3XL | 40 | 30.31 | 46.46 | 38.98 |
4XL | 42 | 31.50 | 48.03 | 39.76 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 32 | 65 | 102 | 91 |
L | 34 | 68 | 106 | 93 |
XL | 36 | 71 | 110 | 95 |
2XL | 38 | 74 | 114 | 97 |
3XL | 40 | 77 | 118 | 99 |
4XL | 42 | 80 | 122 | 101 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 30.71 | 37.80 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 32.28 | 39.37 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 33.86 | 40.94 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 35.43 | 42.52 |
3XL | 40 | 42 | 50 | GG | 37.01 | 44.09 |
4XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 38.58 | 45.67 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 78 | 96 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 82 | 100 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 86 | 104 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 90 | 108 |
3XL | 40 | 42 | 50 | GG | 94 | 112 |
4XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 98 | 116 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.