Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 41.73 | 28.35 | 22.44 | 21.26 |
S | 34 | 43.31 | 28.74 | 23.23 | 21.65 |
M | 36 | 44.88 | 29.13 | 24.02 | 22.05 |
L | 38 | 46.46 | 29.53 | 24.80 | 22.44 |
XL | 40 | 48.03 | 29.92 | 25.59 | 22.83 |
2XL | 42 | 49.61 | 30.31 | 26.38 | 23.23 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 106 | 72 | 57 | 54 |
S | 34 | 110 | 73 | 59 | 55 |
M | 36 | 114 | 74 | 61 | 56 |
L | 38 | 118 | 75 | 63 | 57 |
XL | 40 | 122 | 76 | 65 | 58 |
2XL | 42 | 126 | 77 | 67 | 59 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 37.01 | 17.13 | 30.71 | 37.80 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 114 | 51 | 98 | 116 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.