Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 27.56 | 22.05 | 27.95 | 31.30 | 12.60 |
M | 6 | 29.13 | 23.62 | 29.53 | 31.89 | 12.99 |
L | 8 | 30.71 | 25.20 | 31.10 | 32.48 | 13.39 |

Height: 177.8cm/70.00inch
Bust: 81.28cm/32.00inch
Waist: 66.04cm/26.00inch
Hip: 83.82cm/33.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 70 | 56 | 71 | 79.5 | 32 |
M | 6 | 74 | 60 | 75 | 81 | 33 |
L | 8 | 78 | 64 | 79 | 82.5 | 34 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.