Our Size | US | Bust | Length |
---|---|---|---|
XL | 16 | 45.67 | 38.19 |
2XL | 18 | 48.03 | 39.76 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length |
---|---|---|---|
XL | 16 | 116 | 97 |
2XL | 18 | 122 | 101 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
2XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
2XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.