Our Size | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 45.67 | 27.56 | 28.35 |
L | 36 | 47.24 | 28.35 | 28.94 |
XL | 38 | 48.82 | 29.13 | 29.53 |

Height: 187.96cm/74.00inch
Bust: 254cm/100.00inch
Waist: 78.74cm/31.00inch
Hip: 96.52cm/38.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 116 | 70 | 72 |
L | 36 | 120 | 72 | 73.5 |
XL | 38 | 124 | 74 | 75 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.