Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 41.34 | 27.56 | 20.67 | 8.27 |
L | 36 | 42.91 | 28.15 | 21.26 | 8.66 |
XL | 38 | 44.49 | 28.74 | 21.85 | 9.06 |
2XL | 40 | 46.06 | 29.33 | 22.44 | 9.45 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 105 | 70 | 52.5 | 21 |
L | 36 | 109 | 71.5 | 54 | 22 |
XL | 38 | 113 | 73 | 55.5 | 23 |
2XL | 40 | 117 | 74.5 | 57 | 24 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.