Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 27.56 | 36.61 | 35.83 |
M | 6 | 29.53 | 38.58 | 36.22 |
L | 8 | 31.50 | 40.55 | 36.61 |
XL | 10 | 33.46 | 42.52 | 37.01 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Weight: 117 Lbs
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
Shoulder: 40.64cm/16.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 70 | 93 | 91 |
M | 6 | 75 | 98 | 92 |
L | 8 | 80 | 103 | 93 |
XL | 10 | 85 | 108 | 94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.