Our Size | US | Bust | Top Length | Bottoms Waist | Bottoms Hips | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 30.31 | 15.16 | 22.05 | 29.13 | 13.78 |
M | 4 | 31.89 | 15.55 | 23.62 | 30.71 | 14.17 |
L | 6 | 34.25 | 15.94 | 25.98 | 32.28 | 14.57 |
XL | 8 | 36.61 | 16.34 | 28.35 | 33.86 | 14.96 |

Height: 177.8cm/70.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Top Length | Bottoms Waist | Bottoms Hips | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 77 | 38.5 | 56 | 74 | 35 |
M | 4 | 81 | 39.5 | 60 | 78 | 36 |
L | 6 | 87 | 40.5 | 66 | 82 | 37 |
XL | 8 | 93 | 41.5 | 72 | 86 | 38 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.