Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 28.74 | 32.68 | 17.72 |
L | 8 | 30.31 | 34.25 | 18.11 |
XL | 10 | 31.89 | 35.83 | 18.50 |
2XL | 12 | 33.46 | 37.40 | 18.90 |
_1509504309715.jpg)
Height: 175.26cm/69.00inch
Weight: 120 Lbs
Bust: 86.36cm/34.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 91.44cm/36.00inch
Shoulder: 38.1cm/15.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 73 | 83 | 45 |
L | 8 | 77 | 87 | 46 |
XL | 10 | 81 | 91 | 47 |
2XL | 12 | 85 | 95 | 48 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 33.07 | 42.52 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 84 | 108 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.