Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.59 | 44.09 | 39.76 |
M | 6 | 27.56 | 46.06 | 40.16 |
L | 8 | 29.53 | 48.03 | 40.55 |
XL | 10 | 31.50 | 50.00 | 40.94 |
2XL | 12 | 33.46 | 51.97 | 41.34 |
Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 88.9cm/35.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 65 | 112 | 101 |
M | 6 | 70 | 117 | 102 |
L | 8 | 75 | 122 | 103 |
XL | 10 | 80 | 127 | 104 |
2XL | 12 | 85 | 132 | 105 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 32.28-33.86 | 41.73-43.31 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 82-86 | 106-110 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.