| Our Size | US | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 25.59 | 26.77 | 36.22 |
| L | 8 | 25.98 | 28.74 | 38.19 |
| XL | 10 | 26.38 | 30.71 | 40.16 |
| XXL | 12 | 26.77 | 32.68 | 42.13 |
| XXXL | 14 | 27.17 | 34.65 | 44.09 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 93.98cm/37.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 65.0 | 68.0 | 92.0 |
| L | 8 | 66.0 | 73.0 | 97.0 |
| XL | 10 | 67.0 | 78.0 | 102.0 |
| XXL | 12 | 68.0 | 83.0 | 107.0 |
| XXXL | 14 | 69.0 | 88.0 | 112.0 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
| XXL | 12 | 16 | 44 | GGG | 32.28-33.86 | 41.73-43.31 |
| XXXL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 33.86-35.43 | 43.31-44.88 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
| XXL | 12 | 16 | 44 | GGG | 82-86 | 106-110 |
| XXXL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 86-90 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



