| Our Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XL | 10 | 37.01 | 31.50 | 40.16 |
| 2XL | 12 | 39.37 | 33.86 | 42.52 |
| 3XL | 14 | 41.73 | 36.22 | 44.88 |
| 4XL | 16 | 44.09 | 38.58 | 47.24 |
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XL | 10 | 94 | 80 | 102 |
| 2XL | 12 | 100 | 86 | 108 |
| 3XL | 14 | 106 | 92 | 114 |
| 4XL | 16 | 112 | 98 | 120 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 10 | 12 | 42 | PP | 37.01 | 31.50 | 40.16 |
| 2XL | 12 | 16 | 44 | M | 39.37 | 33.86 | 42.52 |
| 3XL | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 36.22 | 44.88 |
| 4XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 38.58 | 47.24 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 10 | 12 | 42 | PP | 94 | 80 | 102 |
| 2XL | 12 | 16 | 44 | M | 100 | 86 | 108 |
| 3XL | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 92 | 114 |
| 4XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 98 | 120 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.



