| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.17 | 38.98 | 35.43 |
| M | 6 | 28.74 | 40.55 | 35.83 |
| L | 8 | 30.31 | 42.13 | 36.22 |
| XL | 10 | 31.89 | 43.70 | 36.61 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 86.36cm/34.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 69 | 99 | 90 |
| M | 6 | 73 | 103 | 91 |
| L | 8 | 77 | 107 | 92 |
| XL | 10 | 81 | 111 | 93 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



