Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 24.80 | 32.28 | 41.34 |
M | 4 | 26.38 | 33.86 | 41.54 |
L | 6 | 27.95 | 35.43 | 41.73 |
XL | 8 | 29.92 | 37.40 | 42.05 |
2XL | 10 | 31.89 | 39.37 | 42.36 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 91.44cm/36.00inch
Waist: 66.04cm/26.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 63 | 82 | 105 |
M | 4 | 67 | 86 | 105.5 |
L | 6 | 71 | 90 | 106 |
XL | 8 | 76 | 95 | 106.8 |
2XL | 10 | 81 | 100 | 107.6 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
2XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
2XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.