Our Size | US | Outer Dress Bust | Outer Dress Waist | Outer Dress Length |
---|---|---|---|---|
XL | 14 | 46.06 | 38.98 | 35.83 |
2XL | 16 | 48.03 | 40.94 | 36.61 |
3XL | 18 | 50.00 | 42.91 | 37.40 |
4XL | 20 | 51.97 | 44.88 | 38.19 |
5XL | 22 | 53.94 | 46.85 | 38.98 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Weight: 179 Lbs
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 78.74cm/31.00inch
Hip: 124.46cm/49.00inch
Shoulder: 40.64cm/16.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Outer Dress Bust | Outer Dress Waist | Outer Dress Length |
---|---|---|---|---|
XL | 14 | 117 | 99 | 91 |
2XL | 16 | 122 | 104 | 93 |
3XL | 18 | 127 | 109 | 95 |
4XL | 20 | 132 | 114 | 97 |
5XL | 22 | 137 | 119 | 99 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 18.31 | 45.67 | 54.33 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 46.5 | 116 | 138 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.