Our Size | US | Top Bust | Top Waist | Top Length | Skirt Waist | Skirt Hips | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 30.71 | 25.98 | 13.78 | 25.20 | 33.07 | 17.32 |
M | 6 | 32.28 | 27.56 | 14.17 | 26.77 | 34.65 | 17.72 |
L | 8 | 33.86 | 29.13 | 14.57 | 28.35 | 36.22 | 18.11 |
XL | 10 | 35.43 | 30.71 | 14.96 | 29.92 | 37.80 | 18.50 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Top Bust | Top Waist | Top Length | Skirt Waist | Skirt Hips | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 78 | 66 | 35 | 64 | 84 | 44 |
M | 6 | 82 | 70 | 36 | 68 | 88 | 45 |
L | 8 | 86 | 74 | 37 | 72 | 92 | 46 |
XL | 10 | 90 | 78 | 38 | 76 | 96 | 47 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.