Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 45.67 | 17.91 | 21.65 | 21.46 |
S | 4 | 47.24 | 18.31 | 22.44 | 21.65 |
M | 6 | 48.82 | 18.70 | 23.23 | 21.85 |
L | 8 | 50.39 | 19.09 | 24.02 | 22.15 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 93.98cm/37.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 99.06cm/39.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 116 | 45.5 | 55 | 54.5 |
S | 4 | 120 | 46.5 | 57 | 55 |
M | 6 | 124 | 47.5 | 59 | 55.5 |
L | 8 | 128 | 48.5 | 61 | 56.25 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.