Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 29.92 | 42.91 | 38.58 |
L | 36 | 31.89 | 44.88 | 39.37 |
XL | 38 | 33.86 | 46.85 | 40.16 |
XXL | 40 | 35.83 | 48.82 | 40.94 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 76 | 109 | 98 |
L | 36 | 81 | 114 | 100 |
XL | 38 | 86 | 119 | 102 |
XXL | 40 | 91 | 124 | 104 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.