Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 23.62 | 29.92 | 37.40 |
M | 4 | 25.20 | 31.50 | 37.80 |
L | 6 | 26.77 | 33.07 | 38.19 |
XL | 8 | 28.35 | 34.65 | 38.58 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 60 | 76 | 95 |
M | 4 | 64 | 80 | 96 |
L | 6 | 68 | 84 | 97 |
XL | 8 | 72 | 88 | 98 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.