Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 36.22 | 25.98 | 41.73 | 31.10 |
M | 6 | 37.80 | 27.56 | 43.31 | 31.50 |
L | 8 | 39.37 | 29.92 | 44.88 | 31.89 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 92 | 66 | 106 | 79 |
M | 6 | 96 | 70 | 110 | 80 |
L | 8 | 100 | 76 | 114 | 81 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.