Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.20 | 23.62 | 30.71 | 53.15 |
M | 6 | 26.77 | 25.20 | 32.28 | 53.54 |
L | 8 | 28.35 | 26.77 | 33.86 | 53.94 |

Height: 165.1cm/65.00inch
Bust: 86.36cm/34.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 64 | 60 | 78 | 135 |
M | 6 | 68 | 64 | 82 | 136 |
L | 8 | 72 | 68 | 86 | 137 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.