Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 42.91 | 27.56 | 23.03 | 7.68 |
L | 36 | 44.49 | 28.35 | 23.82 | 8.07 |
XL | 38 | 46.06 | 29.13 | 24.61 | 8.46 |
2XL | 40 | 47.64 | 29.92 | 25.39 | 8.86 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 109 | 70 | 58.5 | 19.5 |
L | 36 | 113 | 72 | 60.5 | 20.5 |
XL | 38 | 117 | 74 | 62.5 | 21.5 |
2XL | 40 | 121 | 76 | 64.5 | 22.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.