Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 28.35 | 24.41 | 32.28 | 31.89 | 11.42 |
M | 4 | 29.92 | 25.98 | 33.86 | 32.28 | 11.81 |
L | 6 | 31.50 | 27.56 | 35.43 | 32.68 | 12.20 |
XL | 8 | 33.07 | 29.13 | 37.01 | 33.07 | 12.60 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Bust: 76.2cm/30.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 81.28cm/32.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 72 | 62 | 82 | 81 | 29 |
M | 4 | 76 | 66 | 86 | 82 | 30 |
L | 6 | 80 | 70 | 90 | 83 | 31 |
XL | 8 | 84 | 74 | 94 | 84 | 32 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.