Our Size | US | Bust | Waist | Back Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 37.80 | 25.20 | 50.79 |
L | 8 | 39.76 | 27.17 | 51.18 |
XL | 10 | 41.73 | 29.13 | 51.57 |
2XL | 12 | 43.70 | 31.10 | 51.97 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Weight: 122 Lbs
Bust: 78.74cm/31.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 86.36cm/34.00inch
Shoulder: 38.1cm/15.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Back Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 96 | 64 | 129 |
L | 8 | 101 | 69 | 130 |
XL | 10 | 106 | 74 | 131 |
2XL | 12 | 111 | 79 | 132 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 40.16 | 16.54 | 33.07 | 42.52 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 102 | 42 | 84 | 108 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.