Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 33.07 | 25.98 | 34.25 | 44.49 |
M | 4 | 34.65 | 27.56 | 35.83 | 44.88 |
L | 6 | 36.22 | 29.13 | 37.40 | 45.28 |

Height: 160.02cm/63.00inch
Bust: 91.44cm/36.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 91.44cm/36.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 84 | 66 | 87 | 113 |
M | 4 | 88 | 70 | 91 | 114 |
L | 6 | 92 | 74 | 95 | 115 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.