Our Size | US | Chest | Length |
---|---|---|---|
M | 32 | 40.94 | 26.77 |
L | 34 | 42.52 | 27.56 |
XL | 36 | 44.09 | 28.35 |
2XL | 38 | 45.67 | 29.13 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length |
---|---|---|---|
M | 32 | 104 | 68 |
L | 34 | 108 | 70 |
XL | 36 | 112 | 72 |
2XL | 38 | 116 | 74 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 37.01 | 17.13 | 30.71 | 37.80 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.