Our Size | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 48.03 | 24.80 | 28.35 |
S | 34 | 49.61 | 25.59 | 28.74 |
M | 36 | 51.18 | 26.38 | 29.13 |
L | 38 | 52.76 | 27.17 | 29.53 |
XL | 40 | 54.33 | 27.95 | 29.92 |
2XL | 42 | 55.91 | 28.74 | 30.31 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 122 | 63 | 72 |
S | 34 | 126 | 65 | 73 |
M | 36 | 130 | 67 | 74 |
L | 38 | 134 | 69 | 75 |
XL | 40 | 138 | 71 | 76 |
2XL | 42 | 142 | 73 | 77 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 37.01 | 17.13 | 30.71 | 37.80 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 114 | 51 | 98 | 116 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.