| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 32.28 | 44.09 | 41.34 |
| 2XL | 14 | 34.65 | 46.46 | 41.93 |
| 3XL | 16 | 37.01 | 48.82 | 42.52 |
| 4XL | 18 | 39.37 | 51.18 | 43.11 |
| 5XL | 20 | 41.73 | 53.54 | 43.31 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 96.52cm/38.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 106.68cm/42.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 82 | 112 | 105 |
| 2XL | 14 | 88 | 118 | 106.5 |
| 3XL | 16 | 94 | 124 | 108 |
| 4XL | 18 | 100 | 130 | 109.5 |
| 5XL | 20 | 106 | 136 | 110 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 16 | 44 | M | 33.86 | 42.52 |
| 2XL | 14 | 18 | 46 | G | 36.22 | 44.88 |
| 3XL | 16 | 20 | 48 | XG | 38.58 | 47.24 |
| 4XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 40.94 | 49.61 |
| 5XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 43.31 | 51.97 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 16 | 44 | M | 86 | 108 |
| 2XL | 14 | 18 | 46 | G | 92 | 114 |
| 3XL | 16 | 20 | 48 | XG | 98 | 120 |
| 4XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 104 | 126 |
| 5XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 110 | 132 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



