Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 43.70 | 27.17 | 21.06 | 24.02 |
M | 34 | 45.67 | 27.56 | 21.65 | 24.41 |
L | 36 | 47.64 | 27.95 | 22.24 | 24.80 |
XL | 38 | 50.79 | 28.74 | 23.03 | 25.20 |
2XL | 40 | 53.94 | 29.53 | 23.82 | 25.59 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 111 | 69 | 53.5 | 61 |
M | 34 | 116 | 70 | 55 | 62 |
L | 36 | 121 | 71 | 56.5 | 63 |
XL | 38 | 129 | 73 | 58.5 | 64 |
2XL | 40 | 137 | 75 | 60.5 | 65 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 37.01 | 17.13 | 30.71 | 37.80 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.