Our Size | US | Waist | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.20 | 51.57 | 14.17 |
M | 6 | 26.77 | 51.97 | 14.57 |
L | 8 | 28.35 | 52.36 | 14.96 |
XL | 10 | 29.92 | 52.76 | 15.35 |
2XL | 12 | 31.50 | 53.15 | 15.75 |
_1500609932398.jpg)
Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
Shoulder: 38.1cm/15.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 64 | 131 | 36 |
M | 6 | 68 | 132 | 37 |
L | 8 | 72 | 133 | 38 |
XL | 10 | 76 | 134 | 39 |
2XL | 12 | 80 | 135 | 40 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 40.16 | 16.54 | 33.07 | 42.52 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 102 | 42 | 84 | 108 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.