Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 37.01 | 32.28 | 37.01 | 53.15 | 17.13 | 22.05 |
M | 4 | 38.58 | 33.86 | 38.58 | 53.54 | 17.52 | 22.44 |
L | 6 | 40.94 | 36.22 | 40.16 | 53.94 | 18.11 | 23.03 |
XL | 8 | 43.31 | 38.58 | 42.52 | 54.33 | 18.70 | 23.62 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 94 | 82 | 94 | 135 | 43.5 | 56 |
M | 4 | 98 | 86 | 98 | 136 | 44.5 | 57 |
L | 6 | 104 | 92 | 102 | 137 | 46 | 58.5 |
XL | 8 | 110 | 98 | 108 | 138 | 47.5 | 60 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.