Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 2 | 25.98 | 37.80 | 41.34 |
L | 4 | 27.56 | 39.37 | 41.73 |
XL | 6 | 29.13 | 40.94 | 42.13 |
2XL | 8 | 30.71 | 42.52 | 42.52 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 55.88cm/22.00inch
Hip: 86.36cm/34.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 2 | 66 | 96 | 105 |
L | 4 | 70 | 100 | 106 |
XL | 6 | 74 | 104 | 107 |
2XL | 8 | 78 | 108 | 108 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
L | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
XL | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
2XL | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
L | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
XL | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
2XL | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.