Our Size | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 44.88 | 25.20 | 28.74 |
L | 36 | 46.46 | 25.98 | 29.53 |
XL | 38 | 48.03 | 26.77 | 30.31 |
2XL | 40 | 49.61 | 27.56 | 31.10 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 114 | 64 | 73 |
L | 36 | 118 | 66 | 75 |
XL | 38 | 122 | 68 | 77 |
2XL | 40 | 126 | 70 | 79 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.